Classement des deux équipes masculines de l'ifma:
Championnat:
| Place | Equipe | Points | J | G | GF | N | P | PF | Pour | Contre | Diff. | Ba | Bd |
| 1 | IFMA (2) | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 73 | 57 | 0 | 0 |
| 2 | IUT MONTLUCON (1) | 10 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 126 | 96 | 30 | 0 | 0 |
| 3 | ESC (1) | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 99 | 100 | -1 | 0 | 0 |
| 4 | IMPOTS (1) | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 117 | 152 | -35 | 0 | 0 |
| 4 | IFMA (3) | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 99 | 150 | -51 | 0 | 0 |
Championnat inter-académique
| Place | Equipe | Points | J | G | GF | N | P | PF | Pour | Contre | Diff. | Ba | Bd |
| 1 | CENTRALE LYON (1) | 13 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 136 | 99 | 37 | 0 | 0 |
| 1 | INP GRENOBLE (1) | 13 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 154 | 121 | 33 | 0 | 0 |
| 1 | IFMA (1) | 13 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 151 | 122 | 29 | 0 | 0 |
| 4 | SCIENCES - PO GRENOBLE (1) | 9 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 106 | 132 | -26 | 0 | 0 |
| 5 | INSA LYON (1) | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 89 | 108 | -19 | 0 | 0 |
| 6 | MINES ST ETIENNE (1) | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 79 | 133 | -54 | 0 | 0 |
Classement de l'équipe féminine de l'ifma:
| Place | Equipe | Points | J | G | GF | N | P | PF | Pour | Contre | Diff. | Ba | Bd |
| 1 | IFMA (1) | 12 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 106 | 70 | 36 | 0 | 0 |
| 2 | IUT MONTLUCON (1) | 10 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 47 | 48 | -1 | 0 | 0 |
| 3 | IMPOTS (1) | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 31 | 43 | 0 | 0 |
| 4 | POLYTECH (1) | 8 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 84 | 60 | 24 | 0 | 0 |
| 4 | ENS CHIMIE (1) | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 99 | 84 | 15 | 0 | 0 |
| 6 | ESC (1) | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 37 | 93 | -56 | 0 | 0 |
| 6 | VETAGRO (1) | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 37 | 98 | -61 | 0 | 0 |
Créer un site gratuit avec e-monsite.com - Signaler un contenu illicite